模块名称 | 参数内容(可增减) |
空气质量监测模块 | 监测点编号,监测时间,空气质量指数,氧气含量,温度,湿度,风向,风速,PM5,PM10 |
水质监测模块 | 监测点编号,监测时间,水质指数,pH值,溶解氧含量,氨氮,总磷,总氮,COD,BOD |
噪声监测模块 | 监测点编号,监测时间,噪声,级,噪声频率,A权中位数,A权平均值,分贝数 |
废气监测模块 | 监测点编号,监测时间,排放口名称,排气量,氧气含量,温度,湿度,SO2,NOx,CO,VOCs |
废水监测模块 | 排放口编号,排放时间,流量,COD,BOD,SS,氨氮,总磷,PH值,温度 |
地表水监测模块 | 监测点编号,监测时间,水质指数,pH值,溶解氧含量,氨氮,总磷,总氮,COD,BOD |
土壤监测模块 | 监测点编号,监测时间,土壤pH值,重金属含量,有机质含量,氮磷含量,水分含量 |
农药残留检测模块 | 农作物名称,检测时间,农药名称,检测数值,检测方法 |
工业废物排放模块 | 排放口编号,排放时间,排放量,COD,BOD,SS,氨氮,总磷 |
生活垃圾处理模块 | 垃圾桶编号,垃圾类型,收集时间,清运时间,清运人员,处理方式,处理公司 |
污水处理厂模块 | 污水处理厂名称,处理开始时间,处理结束时间,进水口流量,出水口流量,进水口水质,出水口水质 |
饮用水水源保护模块 | 水源地名称,水质检测时间,水质检测指标,水质检测值,水源地保护措施 |
自然保护区治理模块 | 自然保护区名称,治理工程名称,治理工程进度,治理工程效果,资金使用情况 |
大气污染治理模块 | 污染源名称,治理方式,治理效果,治理成本,治理时间 |
水污染治理模块 | 污染源名称,治理方式,治理效果,治理成本,治理时间 |
垃圾分类处理模块 | 垃圾分类标准,分类投放方式,分类收集管理,分类处理设施 |
农田水利建设模块 | 灌溉工程名称,工程进度,工程投资,工程效果,农民受益情况 |
环境应急事件处理模块 | 事件名称,事件时间,应急处理过程,应急处理效果,应急处理成本 |
建设项目环境影响评价模块 | 项目名称,环评报告名称,环评报告书柿内容,环评审批情况 |
环境监测数据分析模块 | 监测站点名称,监测时间,监测指标,监测数值,数据分析报告 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |